咨询热线
0551-64651688 0551-64661688◆产品特点
AT29系列电量变送器是一种将被测电量参数(如电流、电压、功率、功率因数、频率等)转换成直流电流、直流电压并隔离输出模拟信号的装置。标准导轨式安装,产品符合国标GB/T13850-1998。
◆通用技术指标
AT29系列 电量变送器 | 指 标 | ||
准确度等级 | 0.5级、0.2级 | ||
输
入 | 额定值 | AC/DC:电流1A、5A,电压:100V 、220V、380V | |
过量程 | 持续 | 1.2倍 | |
瞬时 | 电流:10倍/5秒,电压:2倍/1秒 | ||
频率 | 50Hz-60Hz | ||
输
出 | 额 定 值 | 0-20mA 或 4-20mA 或 0-10V 0 | |
负 载 电 阻 | |||
最大输出信号 | 额定30mA | ||
输 出 纹 波 | 不大于2倍的基本误差值 | ||
电能脉冲输出 | 集电极开路光耦输出 电能脉冲常数3200imp/kWh,3200imp/kvarh | ||
电 源 | 辅 助 电 源 | AC/DC 110V、220V±15% | |
绝缘强度 | 2kV/50Hz/1min | ||
响应时间 | 300ms(从100ms至10s按需) | ||
环境条件 | 工作温度:-10-55℃,贮存温度-40-70℃, 相对湿度≤90%,无腐蚀气体场所 |
◆产品规格和性能
产品型号 | 产品名称 | 产 品 性 能 |
AT29-I | 电流变送器 | 测量范围0-1A、0-5A |
AT29-V | 电压变送器 | 测量范围100V、220V、380V |
AT29-F | 频率变送器 | 输入电压:100V、220V、380V 测量范围:45-55Hz |
AT29-3I | 三路电流变送器 | 测量范围0-1A、0-5A |
AT29-3V | 三路电压变送器 | 测量范围100V、220V、380V |
AT29-P | 三相有功 功率变送器 | 适用网络:三相三线、 三相四线 输入电压:100V、220V、380V 输入电流:1A、5A |
AT29-Q | 三相无功 功率变送器 | 适用网络:三相三线、 三相四线 输入电压:100V、220V、380V 输入电流:1A、5A |
AT29-P/Q | 三相有功、无功 组合变送器 | 适用网络:三相三线、 三相四线 输入电压:100V、220V、380V 输入电流:1A、5A 有功、无功变送输出和另外 一路可选电参数变送输出 |
AT29-C | 功率因数变送器 | 输入电压:100V、220V、380V 输入电流:1A、5A 测量范围:-0.5-1-0.5 |
AT29-Φ | 功率因数 角度变送器 | 输入电压:100V、220V、380V 输入电流:1A、5A 测量范围:-60°-0°-60° |
AT29-AC | 综合变送器 | 适用网络:三相三线、 三相四线 输入电压:100V、220V、380V 输入电流:1A、5A 任选三个电参数变送输出, 能测量有功、无功电能,提供两路集电极开路光电隔离电能脉冲输出 |
AT29N-I:无源电流变送器,电源取自负载(含二线制或三线制);
AT29N-V:无源电压变送器,电源取自负载(含二线制或三线制)。
◆外型尺寸
![]() |
咨询热线
微信咨询